
Guide

Size | BUST in cm | WAIST in cm | HIPS in cm |
---|---|---|---|
EU (34)XS | 88 cm | 70 cm | 90 cm |
EU (36)S | 90 cm | 74 cm | 94 cm |
EU (38)M | 94 cm | 78 cm | 98 cm |
EU (40)L | 98 cm | 82 cm | 102 cm |
EU (42)XL | 102 cm | 86 cm | 106 cm |
EU (44)XXL | 106 cm | 90 cm | 110 cm |
EU (46)XXXL | 110 cm | 94 cm | 114 cm |
XXXXL-48 | 116 cm | 98 cm | 118 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.